11 Aprile 2025 |
8:45 | Registrazione dei partecipanti |
TEORIA | |
9:30 | Diagnostica per immagini del dito equino orientata alla mascalcia Valeria Busoni |
10:45 | Mappatura della scatola cornea e altri modi di analizzare lo zoccolo Grant Moon |
11:00 | Pausa Caffè |
11:30 | Sindrome del dolore in sede palmare (sindrome navicolare etc ) segni clinici , diagnosi e terapia medica/chirurgica Marco Marcatili |
12:15 | Ferratura per sindrome navicolare: approcci diversi per i medesimi sintomi Hans Castelijns |
13:00 | Pausa Pranzo |
SESSIONE PRATICA | |
14:30 | Ferratura di un cavallo con punta lunga e talloni sfuggenti Grant Moon |
15:30 | Ferratura di un cavallo con sindrome navicolare Hans Castelijns |
17:00 | Termine del primo giorno |
12 Aprile 2025 |
TEORIA | |
9:00 | Il piede rampino: dal puledro al cavallo adulto e come gestire i cavalli con piedi asimmetrici Hans Castelijns |
09:45 | Comprendere le difficoltà nell’interpretazione delle immagini radiografiche nella valutazione del garretto e della regione del legamento sospensore prossimale Valeria Busoni |
10:30 | Pausa Caffè |
11:00 | Problemi ortopedici dei posteriori che possono essere corretti con l’aiuto del maniscalco Marco Marcatili |
11:45 | Cure proattive ai piedi per limitare la zoppia ai posteriori Grant Moon |
12:30 | Pausa Pranzo |
SESSIONE PRATICA | |
14:00 | Ferratura del posteriore di un cavallo con conformazione “complessa” Grant Moon |
15:00 | Ferratura di un cavallo rampino o con piedi disuguali Hans Castelijns |
16:30 | Termine del Congresso |